Forskaling i aluminium og tradisjonell treforskaling Sammenligning av økonomiske fordeler | |||
Prosjekt | Forskaling i aluminium | Tradisjonell treforskaling | |
Økonomisk og effektiv | Struktur | Spesialisert konstruksjon, sikkerhet, enkel installasjon og demontering | Hyppige sikkerhetsulykker, kompleks demontering og installasjon, avhengig av tradisjonelt snekring |
Konstruksjonshastighet | 15-20m2 / dag / personer | 10-15m2 / dag / personer | |
Lønnskostnaden | 25-28RMB / M2 | 20-22 RMB / m2 | |
Kostnad per bruk | 300 5RMB / tid | 16-18 RMB / tid | |
Sammenligning av andre fordeler | 1.Transport engangsmating; Det er ikke nødvendig å kaste maler som er kastet 2.Det er ikke nødvendig å kaste maler som kastes 3. tilpasset kvalitet og tilpassede mengder, arbeidstakere er ikke fri til å kaste bort materialer 4.Unified materialramme monteringstransport, reduser kostnadene ved håndteringslisten |
1.Mengden av forskaling øker, og materialet transporteres mange ganger 2.Øk rengjøring av stedet, transportkostnader for søppel 3. arbeiderne kaste bort materialet uforsiktig. 4. festen mangler alvorlig 5. Bulktransport, rengjøring og vedlikehold av stålrørfester er dyre |
|
Byggekvalitet | Glatt overflate, oppnå klar vannbetongfinisheffekt, trenger ikke en ny konstruksjon, sparer kostnader.Og byggekvaliteten nådde 100% | Øk byggekostnadene, byggekvaliteten når 80-90%, eksplodert mal, lekkasje av oppslemming, må repareres to ganger | |
Byggetidens grense for et prosjekt | Tidsgrensen er kort, og sparer mye administrasjonskostnader | Høye omkostninger og leiekostnader | |
Materialbruk | Støtt tidlig riving, trenger bare 1 etasje med forskaling, 3 etasjer med støtte | Ikke støtt tidlig demontering, trenger 3 etasjer med forskaling, 3 etasjer med støtte | |
sikkerhet | Byggeplassen | Rent og ryddig | rot |
Materiale | Panel: 3,7 mm, Ramme 8 mm aluminiumspanel | 16mm ansiktet fim kryssfiner | |
bære kapasitet | 40KN / M2 | 30KN / M2 | |
Miljøvern | Gjenvinningsverdi | 100% | 30% |
bruksnivå | Høy bruksfrekvens, energisparing, miljøvern | Mindre bruk, tap av mye tre | |
Byggeavfall | Veldig få | Mye kassert forskaling, negler |
Innleggstid: Mai-25-2021